[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Ceny za parovody.
Datum: 22.11.2005
Autor: Petr Matěják - tlakinfo
Plánujete výměnu parovodů? Přinášíme příspěvek, ve kterém naleznete přibližné ceny za parovody, ceny závěsů potrubí, T-kusů, ohybů, Y-kusů v různých rozměrech. Součástí jsou i ceny za montáž. Předesílám, že se jedná o orientační zprůměrňované ceny, poplatné době vzniku příspěvku. Trend růstu ceny železa je všeobecně znám.

Cena závěsu potrubí

Závěsks29 000

Ceny parovodů

Rozměrjednotkamateriálmontáž
parovod potrubí 133 x 17,5bm5 0002 000
parovod potrubí 159 x 20bm6 0003 000
parovod potrubí 219 x 30bm10 0005 000
parovod potrubí 219 x 32bm10 0005 000
parovod potrubí 245 x 36bm13 0007 000
parovod potrubí 245 x 38bm14 0007 000
parovod potrubí 273 x 25bm11 0006 000
parovod potrubí 296 x 40bm18 00010 000
parovod potrubí 323,9 x 40bm23 00011 000
parovod potrubí 324 x 48bm26 00012 000
parovod potrubí 350 x 45bm27 00013 000
parovod potrubí 377 x 22bm16 0007 000
parovod potrubí 406,4 x 45bm48 00021 000
parovod potrubí 461 x 60bm71 00031 000
parovod potrubí 521 x 20bm40 00013 000
parovod potrubí 521 x 22bm44 00014 000
parovod potrubí 556 x 68bm130 00042 000
parovod potrubí 660 x 24bm61 00020 000
parovod potrubí 910 x 30bm104 00033 000

Ceny ohybů

Rozměrjednotkamateriálmontáž
ohyb 133 x 17,5ks26 00010 000
ohyb 159 x 20ks36 00015 000
ohyb 219 x 30ks72 00016 000
ohyb 219 x 32ks72 00016 000
ohyb 245 x 36ks96 00022 000
ohyb 245 x 38ks100 00022 000
ohyb 273 x 25ks79 00018 000
ohyb 296 x 40ks131 00028 000
ohyb 323,9 x 40ks153 00021 000
ohyb 324 x 48ks178 00024 000
ohyb 324 x 48ks178 00024 000
ohyb 350 x 45ks184 00025 000
ohyb 377 x 22ks104 99214 300
ohyb 438 x 56ks300 83240 500
ohyb 521 x 20ks134 36818 300
ohyb 521 x 22ks147 42419 900
ohyb 660 x 24ks204 54427 900

Cena T-kusu

Rozměrjednotkamateriálmontáž
Kus T 245 / 159ks119 90011 300
Kus T 300 / 200ks124 85012 800
Kus T 324 / 245ks252 00020 100
Kus T 521 / 273ks224 90026 600
Kus T 273 / 273ks125 95011 900
Kus T 159 / 219ks73 70010 400
Kus T 323,9 / 133ks183 00014 600
Kus T 323,9 / 159ks188 00015 000
Kus T 438 / 296ks405 00030 000
Kus T 521/ 521ks241 00027 600

Cena Y kusu

Rozměrjednotkamateriálmontáž
Kus Y 245 / 324ks80 00014 000
Kus Y 245 / 324ks80 00014 000
Kus Y 300 / 400ks100 00017 000
Kus Y 323,9 /406,4ks110 00018 000
Kus Y 324 / 461ks122 00019 000
Kus Y 350 /438ks90 00015 000
Kus Y 377 / 521ks78 00013 000
Kus Y 438 / 556ks219 00027 000
Kus Y 521 / 660ks105 00018 000
Kus Y 521 / 730ks156 00026 000
Kus Y 660 / 910ks174 00030 000

 Související

Související témata
Potrubí

 Hodnocení
Zhodnoťte, jak se Vám článek líbil (1 = výborný ... 5 = špatný)
 
průměrné hodnocení: 1 (počet známek: 4) 

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright TLAKinfo 2005-2024, všechna práva vyhrazena.