[Tisk]
bylo nalezeno 11 noremČSN 13 7501 Tlakoměrové kohouty. Ventily a další součásti tlakoměrových přípojek. Technické předpisyTřídicí znak: | 137501 | Účinnost od: | 1.1.1991 | Změny: | 1 6.93 |
| ČSN 13 7510 Tlakoměrové kohouty PN 16Třídicí znak: | 137510 | Účinnost od: | 1.1.1991 |
| ČSN 13 7517 Tlakoměrové ventily PN 250, PN 630Třídicí znak: | 137517 | Účinnost od: | 1.1.1991 |
| ČSN 13 7524 Součásti tlakoměrových přípojek PN 630Třídicí znak: | 137524 | Účinnost od: | 1.1.1991 |
| ČSN 13 7530 Tlakoměrové kondenzační smyčky PN 250Třídicí znak: | 137530 | Účinnost od: | 1.1.1991 |
| ČSN 13 7540 Ploché těsnění pro tlakoměrové přípojkyTřídicí znak: | 137540 | Účinnost od: | 1.1.1991 |
| ČSN EN 472 Měřidla tlaku. TerminologieTřídicí znak: | 257010 | Účinnost od: | 1.8.1996 |
| ČSN EN 837-1 Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušeníTřídicí znak: | 257012 | Účinnost od: | 1.4.1998 | Opravy: | *1 10.01 |
| ČSN EN 837-2 Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrůTřídicí znak: | 257012 | Účinnost od: | 1.4.1998 |
| ČSN EN 837-3 Měřidla tlaku - Část 3: Membránové a krabicové tlakoměry - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušeníTřídicí znak: | 257012 | Účinnost od: | 1.4.1998 |
| ČSN 25 7203 Tlakomery. Zapisovacie tlakomery. Základné parametre, rozmery, technické požiadavky a metódy skúšokTřídicí znak: | 257203 | Účinnost od: | 1.4.1992 |
| technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy |
© Copyright TLAKinfo 2005-2025, všechna práva vyhrazena.