Vytištěno z internetového portálu TLAKinfo (www.tlakinfo.com), dne: 27.04.2025
zdroj: http://www.tlakinfo.com/t.py?t=11&i=101937
101937. Kapalinový kotel | Autor: M.Kapr Datum: 20.02.2025 06:53
Je dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb. vyhrazené tlakové zařízení kapalinový kotel o jmenovitém výkonu kotle 4,5 MW a pracovním přetlaku 0,65 MPa a teplotě výstupní vody 90-110°C? Jaké jsou termíny revizí kotle?
|
|
| Příspěvky | Autor: M.Kapr Datum: 20.02.2025 10:24 | Horkovodní kotel má dle definice V ČSN 070000: kotel pro ohřev vody pod tlakem vyšším než 0,17 MPa na teplotu vyšší než 115°C.
|
|  | Autor: Petr Matěják předseda ATZ Datum: 20.02.2025 13:39 | Nutno vyuzit definici ve vyšším právním predpise, tzn.zakona 250/2021 a lhůty revizi vyčíst v NV 192/2022 Sb. Přílohy 4. Došlo j snížení z hranice 0.7 bar na 0.5bar s ohledem na výrobky dle PED, které mají také hranici 0.5bar
|
|  | Autor: M.Kapr Datum: 20.02.2025 13:51 | Nevím jestli je můj názor správný, myslím si že výše uvedený kapalinový kotel je nízkotlaký teplovodní kotel. Jelikož je maximální teplota 110°C. Není tedy vyhrazeným technickým zařízením. Dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ale provoz bychom měli řešit dle Vyhlášky č. 91/1993 Sb..
|
|  | Autor: Štefan Hlaváč RT PZ a TZ Datum: 20.02.2025 17:17 | Plně s Vámi souhlasím, definováno v NV č.219/2016 Sb. § 3 Technické požadavky na tlaková zařízení (1) Technickými požadavky na tlaková zařízení jsou základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, jejichž splnění se prokazuje posuzováním shody. (2) Technické požadavky musí být splněny u mimo jiné: b) tlakových zařízení vystavených působení plamene nebo jinak ohřívaných s nebezpečím přehřátí, určených pro výrobu páry nebo horké vody při teplotách vyšších než 110 °C, jejichž objem je větší než 2 L, a u všech tlakových hrnců podle grafu 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
|
|  | Autor: Petr Matěják předseda ATZ Datum: 20.02.2025 20:09 | Ano a na toto téma jak správně provádět tyto prohlídky bude prednaska na pressure25 v Hradci Králové 8-11.4.2025
|
|  | Autor: Petr Matěják předseda ATZ Datum: 20.02.2025 13:40 | Nutno vyuzit definici ve vyšším právním predpise, tzn.zakona 250/2021 a lhůty revizi vyčíst v NV 192/2022 Sb. Přílohy 4. Došlo j snížení z hranice 0.7 bar na 0.5bar s ohledem na výrobky dle PED, které mají také hranici 0.5bar
|
| Autor: Vladimír Gerlich Datum: 20.02.2025 09:25 | Fotogalerie:
 | Dobrý den, bude se jednat nejspíše o horkovodní kotel IV. třídy, perioda provozní revize bude 6 měsíců, ale pokud pošlete fotku štítku, tak Vám to povolanšjší řeknou přesněji - perioda revizí viz příloha 4
|
|
|
© Copyright TLAKinfo 2005-2025, všechna práva vyhrazena.